| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1884 kJ / 450 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Tłuszcz | 22 g | 4,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 7,7 g | 1,5 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 47,8 g | 9,6 g |
| - w tym cukry | 22,1 g | 4,4 g |
| Błonnik | 11,7 g | 2,3 g |
| Białko | 9,3 g | 1,9 g |
| Sól | 0,21 g | 0,04 g |
| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1877 kJ/449kcal | 375kJ/90kcal |
| Tłuszcz | 24 | 5 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 6,9 | 1,4 |
| Węglowodany / Carbohydrate | 50 | 10 |
| - w tym cukry | 34,6 | 6,9 |
| Błonnik | 6 | 1 |
| Białko | 9,0 | 2,0 |
| Sól | 0,11 | 0,02 |
| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Wartość energetyczna | 2051kJ/492kcal | 409kJ/98kcal |
| Tłuszcz | 32 | 6 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 13,9 | 2,8 |
| Węglowodany / Carbohydrate | 41,0 | 8,0 |
| - w tym cukry | 24,5 | 4,9 |
| Błonnik | 7,0 | 1,0 |
| Białko | 10,0 | 2,0 |
| Sól | 0,30 | 0,06 |
| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1965 kJ/470kcal | 393kJ/94kcal |
| Tłuszcz | 28,0 | 6,0 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 7,6 | 1,5 |
| Węglowodany / Carbohydrate | 46,0 | 9,0 |
| - w tym cukry | 31,4 | 6,3 |
| Błonnik | 5,0 | 1,0 |
| Białko | 9,0 | 2,0 |
| Sól | 0,28 | 0,06 |
wir verwenden ausschließlich Bio-Zutaten für unsere yummy veganen Rezepturen