| 100g | 17g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 17 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1622 kj/ 397 kcal | 498 kj/ 135 kcal |
| Tłuszcz | 12 g | 4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 1,6 g | 0,5 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 59 g | 20 g |
| - w tym cukry | 39,5 g | 13,3 g |
| Błonnik | 8 g | 3 g |
| Białko | 9 g | 3 g |
| Sól | 0,12 g | 0,04 g |
| 100g | 17g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 17 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1697 kj/ 402 kcal | 577 kj/ 137 kcal |
| Tłuszcz | 13 g | 4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 1,6 g | 0,5 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 59 g | 20 g |
| - w tym cukry | 36,8 g | 12,5 g |
| Błonnik | 7 g | 2 g |
| Białko | 9 g | 3 g |
| Sól | 0,22 g | 0,07 g |
| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Wartość energetyczna | 2051kJ/492kcal | 409kJ/98kcal |
| Tłuszcz | 32 | 6 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 13,9 | 2,8 |
| Węglowodany / Carbohydrate | 41,0 | 8,0 |
| - w tym cukry | 24,5 | 4,9 |
| Błonnik | 7,0 | 1,0 |
| Białko | 10,0 | 2,0 |
| Sól | 0,30 | 0,06 |
| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1757 kJ / 421kcal | 351 kJ / 84 kcal |
| Tłuszcz | 22,3 g | 4,5 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 5,6 g | 1,1 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 45,1 g | 9,0 g |
| - w tym cukry | 30,6 g | 6,1 g |
| Błonnik | 6,3 g | 1,3 g |
| Białko | 8,3 g | 1,7 g |
| Sól | 0,32 g | 0,06 g |
| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1690 kJ / 404 kcal | 338 kJ / 81 kcal |
| Tłuszcz | 19,7 g | 3,9 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 5,5 g | 1,1 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 43,1 g | 8,6 g |
| - w tym cukry | 30,1 g | 6,0 g |
| Błonnik | 7,2 g | 1,4 g |
| Białko | 11,3 g | 2,3 g |
| Sól | 0,84 g | 0,17 g |
| 100g | 17g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 17 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1863 kj/ 445 kcal | 632 kj/ 151 kcal |
| Tłuszcz | 21 g | 7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 2,9 g | 1,0 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 51 g | 17 g |
| - w tym cukry | 34,1 g | 11,6 g |
| Błonnik | 6 g | 2 g |
| Białko | 10 g | 3 g |
| Sól | 0,21 g | 0,07 g |
| 100g | 100g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 100 g) |
|
| Wartość energetyczna | 535 | 107 |
| Tłuszcz | 33,14 | 6,62 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 15,79 | 3,15 |
| Węglowodany / Carbohydrate | 40,7 | 8,14 |
| - w tym cukry | 20,86 | 4,17 |
| Błonnik | 8,38 | 1,67 |
| Białko | 14,17 | 2,8 |
| Sól | 0,87 | 0,17 |
| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1884 kJ / 450 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Tłuszcz | 22 g | 4,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 7,7 g | 1,5 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 47,8 g | 9,6 g |
| - w tym cukry | 22,1 g | 4,4 g |
| Błonnik | 11,7 g | 2,3 g |
| Białko | 9,3 g | 1,9 g |
| Sól | 0,21 g | 0,04 g |
| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1897 kJ / 453 kcal | 380 kJ / 91 kcal |
| Tłuszcz | 23,3 g | 4,6 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 7 g | 1,4 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 46,4 g | 9,3 g |
| - w tym cukry | 22,1 g | 4,4 g |
| Błonnik | 12,1 g | 2,4 g |
| Białko | 8,5 g | 1,7 g |
| Sól | 0,20 g | 0,04 g |
| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1865 kJ / 445 kcal | 373 kJ / 89 kcal |
| Tłuszcz | 22 g | 4,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 5,9 g | 1,2 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 46,5 g | 9,3 g |
| - w tym cukry | 24,2 g | 4,,8 g |
| Błonnik | 11,8 g | 2,4 g |
| Białko | 9,1 g | 1,8 g |
| Sól | 0,42 g | 0,08 g |
| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1871 kJ / 447 kcal | 375 kJ / 90 kcal |
| Tłuszcz | 21,9 g | 4,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 7,8 g | 1,6 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 47,6 g | 9,6 g |
| - w tym cukry | 22,3 g | 4,5 g |
| Błonnik | 11,5 g | 2,3 g |
| Białko | 9,2 g | 1,9 g |
| Sól | 0,21 g | 0,04 g |
| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1877 kJ/449kcal | 375kJ/90kcal |
| Tłuszcz | 24 | 5 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 6,9 | 1,4 |
| Węglowodany / Carbohydrate | 50 | 10 |
| - w tym cukry | 34,6 | 6,9 |
| Błonnik | 6 | 1 |
| Białko | 9,0 | 2,0 |
| Sól | 0,11 | 0,02 |
używamy wyłącznie składników ekologicznych do naszych pysznych wegańskich receptur