| 100g | 18g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 18 g) |
|
| Wartość energetyczna | 1867 kJ / 456 kcal | 336 kJ / 80 kcal |
| Tłuszcz | 21,8 | 3,9 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 13,5 | 2,4 |
| Węglowodany / Carbohydrate | 50,3 | 9,1 |
| - w tym cukry | 23,2 | 4,2 |
| Błonnik | 8,8 | 1,6 |
| Białko | 7,8 | 1,4 |
| Sól | 0,60 | 0,11 |
W takim razie spójrz tutaj…
| 100g | {{ weight }}g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = {{ weight }} g) |
|
| Wartość energetyczna | 1871 kJ / 447 kcal | 375 kJ / 90 kcal |
| Tłuszcz | 21,9 g | 4,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 7,8 g | 1,6 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 47,6 g | 9,6 g |
| - w tym cukry | 22,3 g | 4,5 g |
| Błonnik | 11,5 g | 2,3 g |
| Białko | 9,2 g | 1,9 g |
| Sól | 0,21 g | 0,04 g |
| 100g | {{ weight }}g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = {{ weight }} g) |
|
| Wartość energetyczna | 1884 kJ / 450 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Tłuszcz | 22 g | 4,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 7,7 g | 1,5 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 47,8 g | 9,6 g |
| - w tym cukry | 22,1 g | 4,4 g |
| Błonnik | 11,7 g | 2,3 g |
| Białko | 9,3 g | 1,9 g |
| Sól | 0,21 g | 0,04 g |
| 100g | {{ weight }}g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = {{ weight }} g) |
|
| Wartość energetyczna | 1877 kJ/449kcal | 375kJ/90kcal |
| Tłuszcz | 24 | 5 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 6,9 | 1,4 |
| Węglowodany / Carbohydrate | 50 | 10 |
| - w tym cukry | 34,6 | 6,9 |
| Błonnik | 6 | 1 |
| Białko | 9,0 | 2,0 |
| Sól | 0,11 | 0,02 |
| 100g | {{ weight }}g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = {{ weight }} g) |
|
| Wartość energetyczna | 1865 kJ / 445 kcal | 373 kJ / 89 kcal |
| Tłuszcz | 22 g | 4,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 5,9 g | 1,2 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 46,5 g | 9,3 g |
| - w tym cukry | 24,2 g | 4,,8 g |
| Błonnik | 11,8 g | 2,4 g |
| Białko | 9,1 g | 1,8 g |
| Sól | 0,42 g | 0,08 g |
Sehr lecker, für alle die Kokos mögen. Ich geniesse sie aus dem Kühlschrank.
Ich mag wie sich die Zutaten geschmacklich hervorragend ergänzen! Die Dattel schmeckt man zum Beispiel nicht überall hervor, obwohl sie überall drin ist. Tolle Variationen! Mein Favorit: love at first bite. Erdnuss macht sich sehr gut!!!
Sehr leckere Snacks und man hat kein schlechtes Gewissen beim snacken! Finds mega dass man sich mal durch alle Sorten probieren kann :)
Sehr lecker und perfekt abgestimmte Größe. Nicht viel, nicht wenig
Love the Treatful bars. It’s delicious and soft and much sweeter than my Ex…
Ich bin sehr begeistert von der gesunden Nascherei
Erstes Mal probiert...verliebt...gesundes Naschen!
Absolute Empfehlung!
Das sind meine lieblings treats weil sie so saftig nussig lecker sind. Könnte mich den ganzen Tag nur davon ernähren 😋
Es sind wirklich alle mega lecker und stillen auf eine gesunde Art und Weise den Süßhunger.
I definitely prefer the treatfuls with white chocolate, but they were all really good and you can just taste that they're made with great ingredients. Soooo fulfilling! It's amazing that something can be so yummy without being trash for your body!
habe nur die beiden Sorten mit weißer Schoko gegessen, aber wie lecker sind die bitte!? unbedingt probieren!
Vorsicht! Da wird man schnell süchtig. 😄
Ich finde die Riegel ausgesprochen lecker und auch sättigend.
Unglaublich lecker, sogar die Sorten mit weißer Schoki 😂 Alle gut ausgewogen im Gecshmacke, nicht zu süß. Ich bin süchtig!
Ich habe selten so so so leckere, gesunde Riegel gegessen wie diese mit Zimt 😍
Finde den Cookie suuper lecker. Auch die Konsistenz gefällt mir. Der Cookie landet auf jeden Fall bei meiner nächsten Bestellung um Warenkorb.
Ein guter Freund mag ihn nicht so. Geschmäcker sind halt verschieden.
Schmecken ganz anders als die aus dem Adventskalender :( bin enttäuscht
używamy wyłącznie składników ekologicznych do naszych pysznych wegańskich receptur