| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Energia/Wartość energetyczna | 1952 kJ / 469 kcal | 390 kJ / 94 kcal |
| Tłuszcz: | 29,8g g | 6,0 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13,0 g | 2,6 g |
| Węglowodany | 37,4 g | 7,5 g |
| - w tym cukry | 28,8 g | 5,8 g |
| Błonnik | 8,4 g | 1,7 g |
| Białko | 9,5 g | 1,9 g |
| Sól | 0,15 g | 0,03 g |
| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Energia/Wartość energetyczna | 1774 kJ / 425 kcal | 355 kJ / 85 kcal |
| Tłuszcz: | 21,7g g | 4,3 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,0 g | 1,0 g |
| Węglowodany | 48,4 g | 9,7 g |
| - w tym cukry | 34,9 g | 7,0 g |
| Błonnik | 5,3 g | 1,1 g |
| Białko | 7,2 g | 1,4 g |
| Sól | 0,36 g | 0,07 g |
| 100g | 20g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = 20 g) |
|
| Energia/Wartość energetyczna | 1625 kJ / 388 kcal | 325 kJ / 78 kcal |
| Tłuszcz: | 17,8g g | 3,6 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 0,9 g |
| Węglowodany | 44,9 g | 9,0 g |
| - w tym cukry | 32,8 g | 6,6 g |
| Błonnik | 7,4 g | 1,5 g |
| Białko | 10,9 g | 2,2 g |
| Sól | 0,66 g | 0,13 g |
| 100g | {{ weight }}g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = {{ weight }} g) |
|
| Wartość energetyczna | 1884 kJ / 450 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Tłuszcz | 22 g | 4,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 7,7 g | 1,5 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 47,8 g | 9,6 g |
| - w tym cukry | 22,1 g | 4,4 g |
| Błonnik | 11,7 g | 2,3 g |
| Białko | 9,3 g | 1,9 g |
| Sól | 0,21 g | 0,04 g |
| 100g | {{ weight }}g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = {{ weight }} g) |
|
| Wartość energetyczna | 1865 kJ / 445 kcal | 373 kJ / 89 kcal |
| Tłuszcz | 22 g | 4,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 5,9 g | 1,2 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 46,5 g | 9,3 g |
| - w tym cukry | 24,2 g | 4,,8 g |
| Błonnik | 11,8 g | 2,4 g |
| Białko | 9,1 g | 1,8 g |
| Sól | 0,42 g | 0,08 g |
| 100g | {{ weight }}g (Opakowanie zawiera 2 porcje. 1 porcja = {{ weight }} g) |
|
| Wartość energetyczna | 1871 kJ / 447 kcal | 375 kJ / 90 kcal |
| Tłuszcz | 21,9 g | 4,4 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / Saturates | 7,8 g | 1,6 g |
| Węglowodany / Carbohydrate | 47,6 g | 9,6 g |
| - w tym cukry | 22,3 g | 4,5 g |
| Błonnik | 11,5 g | 2,3 g |
| Białko | 9,2 g | 1,9 g |
| Sól | 0,21 g | 0,04 g |
lecz najlepsza przekąska, której Twoje podniebienie będzie się rozkoszować do końca życia*. Nasze smakołyki są wykonane z i przełożone najlepszymi składnikami + otoczone fair-trade czekoladą i zapakowane w opakowania nadające się do recyklingu + opatrzone zabawnymi hasłami + stworzone z pasją + zamiłowaniem + mnóstwem zabawy.