| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1622 kj/ 397 kcal | 498 kj/ 135 kcal |
| Fett/Fat | 12 g | 4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 1,6 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 59 g | 20 g |
| - davon Zucker / Sugar | 39,5 g | 13,3 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 8 g | 3 g |
| Eiweiß / Protein | 9 g | 3 g |
| Salz / Salt | 0,12 g | 0,04 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1697 kj/ 402 kcal | 577 kj/ 137 kcal |
| Fett/Fat | 13 g | 4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 1,6 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 59 g | 20 g |
| - davon Zucker / Sugar | 36,8 g | 12,5 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 7 g | 2 g |
| Eiweiß / Protein | 9 g | 3 g |
| Salz / Salt | 0,22 g | 0,07 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 2051kJ/492kcal | 409kJ/98kcal |
| Fett/Fat | 32 | 6 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 13,9 | 2,8 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 41,0 | 8,0 |
| - davon Zucker / Sugar | 24,5 | 4,9 |
| Ballaststoffe / Fibre | 7,0 | 1,0 |
| Eiweiß / Protein | 10,0 | 2,0 |
| Salz / Salt | 0,30 | 0,06 |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1757 kJ / 421kcal | 351 kJ / 84 kcal |
| Fett/Fat | 22,3 g | 4,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 5,6 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 45,1 g | 9,0 g |
| - davon Zucker / Sugar | 30,6 g | 6,1 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 6,3 g | 1,3 g |
| Eiweiß / Protein | 8,3 g | 1,7 g |
| Salz / Salt | 0,32 g | 0,06 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1690 kJ / 404 kcal | 338 kJ / 81 kcal |
| Fett/Fat | 19,7 g | 3,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 5,5 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 43,1 g | 8,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 30,1 g | 6,0 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 7,2 g | 1,4 g |
| Eiweiß / Protein | 11,3 g | 2,3 g |
| Salz / Salt | 0,84 g | 0,17 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1863 kj/ 445 kcal | 632 kj/ 151 kcal |
| Fett/Fat | 21 g | 7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 2,9 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 51 g | 17 g |
| - davon Zucker / Sugar | 34,1 g | 11,6 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 6 g | 2 g |
| Eiweiß / Protein | 10 g | 3 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,07 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 535 | 107 |
| Fett/Fat | 33,14 | 6,62 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 15,79 | 3,15 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 40,7 | 8,14 |
| - davon Zucker / Sugar | 20,86 | 4,17 |
| Ballaststoffe / Fibre | 8,38 | 1,67 |
| Eiweiß / Protein | 14,17 | 2,8 |
| Salz / Salt | 0,87 | 0,17 |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1884 kJ / 450 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Fett/Fat | 22 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,7 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 47,8 g | 9,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,1 g | 4,4 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,7 g | 2,3 g |
| Eiweiß / Protein | 9,3 g | 1,9 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,04 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1897 kJ / 453 kcal | 380 kJ / 91 kcal |
| Fett/Fat | 23,3 g | 4,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 46,4 g | 9,3 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,1 g | 4,4 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 12,1 g | 2,4 g |
| Eiweiß / Protein | 8,5 g | 1,7 g |
| Salz / Salt | 0,20 g | 0,04 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1865 kJ / 445 kcal | 373 kJ / 89 kcal |
| Fett/Fat | 22 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 5,9 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 46,5 g | 9,3 g |
| - davon Zucker / Sugar | 24,2 g | 4,,8 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,8 g | 2,4 g |
| Eiweiß / Protein | 9,1 g | 1,8 g |
| Salz / Salt | 0,42 g | 0,08 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1871 kJ / 447 kcal | 375 kJ / 90 kcal |
| Fett/Fat | 21,9 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,8 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 47,6 g | 9,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,3 g | 4,5 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,5 g | 2,3 g |
| Eiweiß / Protein | 9,2 g | 1,9 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,04 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1877 kJ/449kcal | 375kJ/90kcal |
| Fett/Fat | 24 | 5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 6,9 | 1,4 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 50 | 10 |
| - davon Zucker / Sugar | 34,6 | 6,9 |
| Ballaststoffe / Fibre | 6 | 1 |
| Eiweiß / Protein | 9,0 | 2,0 |
| Salz / Salt | 0,11 | 0,02 |
wir verwenden ausschließlich Bio-Zutaten für unsere yummy veganen Rezepturen