| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1757 kJ / 421kcal | 351 kJ / 84 kcal |
| Fett/Fat | 22,3 g | 4,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 5,6 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 45,1 g | 9,0 g |
| - davon Zucker / Sugar | 30,6 g | 6,1 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 6,3 g | 1,3 g |
| Eiweiß / Protein | 8,3 g | 1,7 g |
| Salz / Salt | 0,32 g | 0,06 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1690 kJ / 404 kcal | 338 kJ / 81 kcal |
| Fett/Fat | 19,7 g | 3,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 5,5 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 43,1 g | 8,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 30,1 g | 6,0 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 7,2 g | 1,4 g |
| Eiweiß / Protein | 11,3 g | 2,3 g |
| Salz / Salt | 0,84 g | 0,17 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1793kJ/428 kcal | 359kJ/86kcal |
| Fett/Fat | 20 | 4 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,5 | 1,5 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 51,0 | 10,0 |
| - davon Zucker / Sugar | 34,3 | 6,9 |
| Ballaststoffe / Fibre | 5,0 | 1,0 |
| Eiweiß / Protein | 11,0 | 2,0 |
| Salz / Salt | 0,74 | 0,15 |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1877 kJ/449kcal | 375kJ/90kcal |
| Fett/Fat | 24 | 5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 6,9 | 1,4 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 50 | 10 |
| - davon Zucker / Sugar | 34,6 | 6,9 |
| Ballaststoffe / Fibre | 6 | 1 |
| Eiweiß / Protein | 9,0 | 2,0 |
| Salz / Salt | 0,11 | 0,02 |
wir verwenden ausschließlich Bio-Zutaten für unsere yummy veganen Rezepturen