| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1884 kJ / 450 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Fett/Fat | 22 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,7 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 47,8 g | 9,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,1 g | 4,4 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,7 g | 2,3 g |
| Eiweiß / Protein | 9,3 g | 1,9 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,04 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 558 | 111,6 |
| Fett/Fat | 38,24 | 7,65 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 14,44 | 2,88 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 33,16 | 6,63 |
| - davon Zucker / Sugar | 15,45 | 3,09 |
| Ballaststoffe / Fibre | 9,19 | 1,83 |
| Eiweiß / Protein | 14,93 | 3,98 |
| Salz / Salt | 0,17 | 0,03 |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1877 kJ/449kcal | 375kJ/90kcal |
| Fett/Fat | 24 | 5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 6,9 | 1,4 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 50 | 10 |
| - davon Zucker / Sugar | 34,6 | 6,9 |
| Ballaststoffe / Fibre | 6 | 1 |
| Eiweiß / Protein | 9,0 | 2,0 |
| Salz / Salt | 0,11 | 0,02 |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1871 kJ / 447 kcal | 375 kJ / 90 kcal |
| Fett/Fat | 21,9 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,8 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 47,6 g | 9,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,3 g | 4,5 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,5 g | 2,3 g |
| Eiweiß / Protein | 9,2 g | 1,9 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,04 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 2051kJ/492kcal | 409kJ/98kcal |
| Fett/Fat | 32 | 6 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 13,9 | 2,8 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 41,0 | 8,0 |
| - davon Zucker / Sugar | 24,5 | 4,9 |
| Ballaststoffe / Fibre | 7,0 | 1,0 |
| Eiweiß / Protein | 10,0 | 2,0 |
| Salz / Salt | 0,30 | 0,06 |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1697 kj/ 402 kcal | 577 kj/ 137 kcal |
| Fett/Fat | 13 g | 4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 1,6 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 59 g | 20 g |
| - davon Zucker / Sugar | 36,8 g | 12,5 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 7 g | 2 g |
| Eiweiß / Protein | 9 g | 3 g |
| Salz / Salt | 0,22 g | 0,07 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1884 kJ / 450 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Fett/Fat | 22 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,7 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 47,8 g | 9,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,1 g | 4,4 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,7 g | 2,3 g |
| Eiweiß / Protein | 9,3 g | 1,9 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,04 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1877 kJ/449kcal | 375kJ/90kcal |
| Fett/Fat | 24 | 5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 6,9 | 1,4 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 50 | 10 |
| - davon Zucker / Sugar | 34,6 | 6,9 |
| Ballaststoffe / Fibre | 6 | 1 |
| Eiweiß / Protein | 9,0 | 2,0 |
| Salz / Salt | 0,11 | 0,02 |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 2051kJ/492kcal | 409kJ/98kcal |
| Fett/Fat | 32 | 6 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 13,9 | 2,8 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 41,0 | 8,0 |
| - davon Zucker / Sugar | 24,5 | 4,9 |
| Ballaststoffe / Fibre | 7,0 | 1,0 |
| Eiweiß / Protein | 10,0 | 2,0 |
| Salz / Salt | 0,30 | 0,06 |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1871 kJ / 447 kcal | 375 kJ / 90 kcal |
| Fett/Fat | 21,9 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,8 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 47,6 g | 9,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,3 g | 4,5 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,5 g | 2,3 g |
| Eiweiß / Protein | 9,2 g | 1,9 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,04 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1697 kj/ 402 kcal | 577 kj/ 137 kcal |
| Fett/Fat | 13 g | 4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 1,6 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 59 g | 20 g |
| - davon Zucker / Sugar | 36,8 g | 12,5 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 7 g | 2 g |
| Eiweiß / Protein | 9 g | 3 g |
| Salz / Salt | 0,22 g | 0,07 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 558 | 111,6 |
| Fett/Fat | 38,24 | 7,65 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 14,44 | 2,88 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 33,16 | 6,63 |
| - davon Zucker / Sugar | 15,45 | 3,09 |
| Ballaststoffe / Fibre | 9,19 | 1,83 |
| Eiweiß / Protein | 14,93 | 3,98 |
| Salz / Salt | 0,17 | 0,03 |
wir verwenden ausschließlich Bio-Zutaten für unsere yummy veganen Rezepturen