| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie/Energy value | 1884 kJ / 450 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Fett/Fat | 22 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,7 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate/Carbohydrate | 47,8 g | 9,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,1 g | 4,4 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,7 g | 2,3 g |
| Eiweiß / Protein | 9,3 g | 1,9 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,04 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie/Energy value | 1877 kJ/449kcal | 375kJ/90kcal |
| Fett/Fat | 24 | 5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 6,9 | 1,4 |
| Kohlenhydrate/Carbohydrate | 50 | 10 |
| - davon Zucker / Sugar | 34,6 | 6,9 |
| Ballaststoffe / Fibre | 6 | 1 |
| Eiweiß / Protein | 9,0 | 2,0 |
| Salz / Salt | 0,11 | 0,02 |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie/Energy value | 2051kJ/492kcal | 409kJ/98kcal |
| Fett/Fat | 32 | 6 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 13,9 | 2,8 |
| Kohlenhydrate/Carbohydrate | 41,0 | 8,0 |
| - davon Zucker / Sugar | 24,5 | 4,9 |
| Ballaststoffe / Fibre | 7,0 | 1,0 |
| Eiweiß / Protein | 10,0 | 2,0 |
| Salz / Salt | 0,30 | 0,06 |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie/Energy value | 1965 kJ/470kcal | 393kJ/94kcal |
| Fett/Fat | 28,0 | 6,0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,6 | 1,5 |
| Kohlenhydrate/Carbohydrate | 46,0 | 9,0 |
| - davon Zucker / Sugar | 31,4 | 6,3 |
| Ballaststoffe / Fibre | 5,0 | 1,0 |
| Eiweiß / Protein | 9,0 | 2,0 |
| Salz / Salt | 0,28 | 0,06 |
wir verwenden ausschließlich Bio-Zutaten für unsere yummy veganen Rezepturen