| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1884 kJ / 450 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Fett/Fat | 22 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,7 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 47,8 g | 9,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,1 g | 4,4 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,7 g | 2,3 g |
| Eiweiß / Protein | 9,3 g | 1,9 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,04 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1865 kJ / 445 kcal | 373 kJ / 89 kcal |
| Fett/Fat | 22 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 5,9 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 46,5 g | 9,3 g |
| - davon Zucker / Sugar | 24,2 g | 4,,8 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,8 g | 2,4 g |
| Eiweiß / Protein | 9,1 g | 1,8 g |
| Salz / Salt | 0,42 g | 0,08 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1897 kJ / 453 kcal | 380 kJ / 91 kcal |
| Fett/Fat | 23,3 g | 4,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 46,4 g | 9,3 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,1 g | 4,4 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 12,1 g | 2,4 g |
| Eiweiß / Protein | 8,5 g | 1,7 g |
| Salz / Salt | 0,20 g | 0,04 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1871 kJ / 447 kcal | 375 kJ / 90 kcal |
| Fett/Fat | 21,9 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,8 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 47,6 g | 9,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,3 g | 4,5 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,5 g | 2,3 g |
| Eiweiß / Protein | 9,2 g | 1,9 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,04 g |
wir verwenden ausschließlich Bio-Zutaten für unsere yummy veganen Rezepturen