| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1884 kJ / 450 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Fett/Fat | 22 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,7 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 47,8 g | 9,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,1 g | 4,4 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,7 g | 2,3 g |
| Eiweiß / Protein | 9,3 g | 1,9 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,04 g |
| 100gr | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie / Energy value | 1865 kJ / 445 kcal | 373 kJ / 89 kcal |
| Fett/Fat | 22 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 5,9 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 46,5 g | 9,3 g |
| - davon Zucker / Sugar | 24,2 g | 4,,8 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,8 g | 2,4 g |
| Eiweiß / Protein | 9,1 g | 1,8 g |
| Salz / Salt | 0,42 g | 0,08 g |
| 100gr | 17g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 17 g) |
|
| Energie / Energy value | 1622 kj/ 397 kcal | 498 kj/ 135 kcal |
| Fett/Fat | 12 g | 4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 1,6 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 59 g | 20 g |
| - davon Zucker / Sugar | 39,5 g | 13,3 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 8 g | 3 g |
| Eiweiß / Protein | 9 g | 3 g |
| Salz / Salt | 0,12 g | 0,04 g |
| 100gr | 17g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 17 g) |
|
| Energie / Energy value | 1697 kj/ 402 kcal | 577 kj/ 137 kcal |
| Fett/Fat | 13 g | 4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 1,6 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 59 g | 20 g |
| - davon Zucker / Sugar | 36,8 g | 12,5 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 7 g | 2 g |
| Eiweiß / Protein | 9 g | 3 g |
| Salz / Salt | 0,22 g | 0,07 g |
| 100gr | 17g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 17 g) |
|
| Energie / Energy value | 1863 kj/ 445 kcal | 632 kj/ 151 kcal |
| Fett/Fat | 21 g | 7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 2,9 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 51 g | 17 g |
| - davon Zucker / Sugar | 34,1 g | 11,6 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 6 g | 2 g |
| Eiweiß / Protein | 10 g | 3 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,07 g |
| 100gr | 100g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 100 g) |
|
| Energie / Energy value | 517 | 103 |
| Fett/Fat | 30,86 | 6,2 |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 6,25 | 1,25 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 39,45 | 7,89 |
| - davon Zucker / Sugar | 21,13 | 4,23 |
| Ballaststoffe / Fibre | 8,24 | 1,65 |
| Eiweiß / Protein | 16,36 | 3,27 |
| Salz / Salt | 0,75 | 0,15 |
Dann schau mal hier…
wir verwenden ausschließlich Bio-Zutaten für unsere yummy veganen Rezepturen