| 100g | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie/Energy value | 1952 kJ / 469 kcal | 390 kJ / 94 kcal |
| Fett/Fat:: | 29,8g g | 6,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 13,0 g | 2,6 g |
| Kohlenhydrate/Carbohydrate | 37,4 g | 7,5 g |
| - davon Zucker / Sugar | 28,8 g | 5,8 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 8,4 g | 1,7 g |
| Eiweiß / Protein | 9,5 g | 1,9 g |
| Salz / Salt | 0,15 g | 0,03 g |
| 100g | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie/Energy value | 1774 kJ / 425 kcal | 355 kJ / 85 kcal |
| Fett/Fat:: | 21,7g g | 4,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 5,0 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate/Carbohydrate | 48,4 g | 9,7 g |
| - davon Zucker / Sugar | 34,9 g | 7,0 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 5,3 g | 1,1 g |
| Eiweiß / Protein | 7,2 g | 1,4 g |
| Salz / Salt | 0,36 g | 0,07 g |
| 100g | 20g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = 20 g) |
|
| Energie/Energy value | 1625 kJ / 388 kcal | 325 kJ / 78 kcal |
| Fett/Fat:: | 17,8g g | 3,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 4,5 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate/Carbohydrate | 44,9 g | 9,0 g |
| - davon Zucker / Sugar | 32,8 g | 6,6 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 7,4 g | 1,5 g |
| Eiweiß / Protein | 10,9 g | 2,2 g |
| Salz / Salt | 0,66 g | 0,13 g |
| 100gr | {{ weight }}g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = {{ weight }} g) |
|
| Energie / Energy value | 1884 kJ / 450 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Fett/Fat | 22 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,7 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 47,8 g | 9,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,1 g | 4,4 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,7 g | 2,3 g |
| Eiweiß / Protein | 9,3 g | 1,9 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,04 g |
| 100gr | {{ weight }}g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = {{ weight }} g) |
|
| Energie / Energy value | 1865 kJ / 445 kcal | 373 kJ / 89 kcal |
| Fett/Fat | 22 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 5,9 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 46,5 g | 9,3 g |
| - davon Zucker / Sugar | 24,2 g | 4,,8 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,8 g | 2,4 g |
| Eiweiß / Protein | 9,1 g | 1,8 g |
| Salz / Salt | 0,42 g | 0,08 g |
| 100gr | {{ weight }}g (Die Packung enthält 2 Portionen. 1 Portion = {{ weight }} g) |
|
| Energie / Energy value | 1871 kJ / 447 kcal | 375 kJ / 90 kcal |
| Fett/Fat | 21,9 g | 4,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / Saturates | 7,8 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 47,6 g | 9,6 g |
| - davon Zucker / Sugar | 22,3 g | 4,5 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 11,5 g | 2,3 g |
| Eiweiß / Protein | 9,2 g | 1,9 g |
| Salz / Salt | 0,21 g | 0,04 g |
sondern der beste Snack, an dem sich dein Gaumen zu Lebzeiten erfreuen wird*. Unsere Treats sind hergestellt aus und geschichtet mit den besten Zutaten + umrandet von Fair-Trade Schoko und eingepackt in recyclebarer Verpackung + bedruckt mit witzigen Sprüchen + kreiert mit viel Herzblut + Leidenschaft + Unmengen von Spaß.